技术参数
型号与技术规格
对比各系列技术规格,根据零件尺寸和生产速度找到最佳匹配方案。
| 型号 | MA | MB | MC | ME | MF |
|---|---|---|---|---|---|
| 工位数 | 5 | 5-6 | 6 | 6 | 5 |
| 最大线径 ⌀(600N/mm²) | 8 mm | 11 mm | 20 mm | 33 mm | 42 mm |
| 切断长度 | 90 mm | 100 mm | 150 mm | 230 mm | 220 mm |
| 模具侧最大顶出 | 90 mm | 90 mm | 140 mm | 210 mm | 210 mm |
| 冲头侧最大顶出 | 22 mm | 30 mm | 42 mm | 80 mm | 80 mm |
| 最大头径 ⌀ | 20 mm | 24 mm | 32 mm | 50 mm | 70 mm |
| 公称力 | 70 ton | 100 ton | 200 ton | 650 ton | 700 ton |
| 最大速度 | 370 pcs/min | 280 pcs/min | 160 pcs/min | 110 pcs/min | 90 pcs/min |
| 变频器功率 | 37 kW | 45 kW | 110 kW | 200 kW | 250 kW |
| 电机功率 | 29 kW | 38 kW | 70 kW | 150 kW | 150 kW |
| 重量 | 11 ton | 13 ton | 40 ton | 125 ton | 130 ton |
| 外形尺寸(含电控柜) | 2.2×3.6×2h m | 2.2×3.6×2h m | 3×5.7×2.8h m | 4.2×8×3.5h m | 4.2×8×3.5h m |
| 模具座 | Ø50×165 mm | Ø60×165 mm | Ø94×238 mm | Ø150×300 mm | Ø180×300 mm |
| 最大冲头 ⌀ | Ø40×100 mm | Ø45×105 mm | Ø70×140 mm | Ø120×220 mm | Ø140×220 mm |
| 切刀 | Ø26 mm | Ø32 mm | Ø56 mm | Ø92 mm | Ø110 mm |
| 切刀衬套 | Ø25 mm | Ø30 mm | Ø55 mm | Ø90 mm | Ø105 mm |
机器系统与安全
标准配置与技术创新
每台Manzoni设备均标配完整的专利技术生态系统和高端功能。
专利技术
- Manzoni Absolute Zero Clearance®
- Manzoni Modular Steel Frame®
- 双编码器矢量电机(转矩控制)
- Read, Set & Go®
- Soft Kick Out Cam® & Short Parts Stopper®
- Manzoni Slow Motion Ram®
- Manzoni Extra Deep Forming®
机械与控制功能
- 高速衬套切断
- 末道模具修边工位(凸轮常装)
- 额外传送夹指
- 传送单元电动升降
- 传送单元调整样板
- 支撑螺钉气动锁紧
- Easy Move Control Panel®
线材送进
可选夹持器线性送进或送进辊系统,均配备双反间隙系统。
润滑
带过滤装置的双油路系统,模具与机械润滑分槽独立供给。
安全与防护
全封闭隔音护罩、电气柜及CE合规安全系统。飞轮安全制动离合器,所有门板安全开关。
监控
短料检测(气动释放)、载荷监测传感器预留接口、顶出销位置数字显示。
可选附件
成品输送带
废料输送带
快速换型套件(机外)
感应加热系统